














Feature
· Fully Multi-Coated Lenses and Dual-Prism System Deliver a Brighter, Sharper Sight Picture
· 40mm/1.57in Center Height with Optional 10mm/0.39in Riser for a Max 50mm/1.96 in Setup
· One-Piece Body with Flip Side Mount for a Sleek, Streamlined Look and Easy Deployment
· Rugged 6061 Aluminum Body, Compact 73mm/2.87 in Design, IP56&750G for Reliable Field Use
· Compatible with RDSL38, RDSL41, and RDSL42 Red Dot Sights for Seamless Magnifier Pairing
Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| Magnification: | 3x |
| Objective Lens Dia: | 20 mm / 0.78 in |
| Parallax setting: | 100 yds |
| Eye Relief: | 75 mm / 2.95 in |
| Angular Field of View: | 7.2 ° |
| Field of View @ 100 yd: | 37.70 @ 100 yards |
| Field of View @ 100 m: | 12.56 @ 100 meters |
| Lens Coating: | Fully Multi-Coated |
| Elevation Adjustment Range: | 90 MOA |
| Windage Adjustment Range: | 90 MOA |
| Mounting Rail: | Weaver |
| Waterproof: | IP56 |
| Shockproof: | 750 G |
| Working Temperature: | -25 ~ +60℃ / 2H |
| Material: | 6061-T6 Aluminum Alloy |
| Finish: | Matte Black |
| Center Height: | 40 mm / 1.57 in |
| Length: | 73 mm / 2.87 in |
| Weight (Net): | 279 g / 9.8 oz |
| Items in the Package: | Riser Section, User Manual, Cleaning Cloth, Hex Key, etc. |
Size

Mix, Match & Aim
Red Dot & Magnifier Compatibility — VIMF-01 (1.60 in / 40 mm)
| Brand | Model | Center Height | Compatibility |
|---|---|---|---|
| Holosun | AEMS (Advanced Enclosed Micro Sight) | 1.63 in / 41.4 mm | Direct Fit |
| HS403 / HS503G | 1.63 in / 41.4 mm | Direct Fit | |
| ARO CORE / ARO EVO | 1.63 in / 41.4 mm | Direct Fit | |
| Trijicon | MRO® (Miniature Rifle Optic) | 1.66 in / 42.2 mm | Direct Fit (Lower 1/3) |
| EOTech | XPS2 / XPS3 | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit |
| G33 | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit | |
| G34 | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit | |
| Aimpoint | PRO® (Patrol Rifle Optic) | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit |
| Micro T-2 / H-2 | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit | |
| Duty RDS | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit | |
| 3XMag-1 / 3X-P | 1.50 in / 39 mm | Direct Fit | |
| SIG SAUER | ROMEO4T™ | 1.63 in / 41.4 mm | Direct Fit (Lower 1/3) |
| Vortex | Micro3X | 1.63 in / 41.4 mm | Direct Fit (Lower 1/3) |
| Triumph 2 | 1.57 in / 40 mm | Direct Fit | |
| AMG UH-1 Gen II | 1.57 in / 40 mm | Direct Fit |
Download
5.0 / 5.0
(25) 25 Translation missing: en.genaral.accessibility.total_reviews
4.86 / 5.0
(14) 14 Translation missing: en.genaral.accessibility.total_reviews
5.0 / 5.0
(3) 3 Translation missing: en.genaral.accessibility.total_reviews
4.88 / 5.0
(56) 56 Translation missing: en.genaral.accessibility.total_reviews